Race 8
Off at: 4:27 Race type: Maiden Special Weight
Age Restriction:
Three Year Old and Upward
Purse: $26,400
Distance: Six Furlongs On The Dirt
Track Condition: Fast
Winning Time: 1:13.30
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
7 |
Knicks Gate | Jose A. Bracho | 5.20 | 3.20 | 2.20 |
2 |
Don Corleone
|
Angel I. Diaz | 3.40 | 2.40 | |
3 |
Daytona Gold
|
Fernando Salazar Becerra | 2.80 |
Also ran:
5 -
Nydini
, 4 -
Flying Phoenix
, 6 -
Interval
, 8 -
Ghostagain
Scratched horses:
Predecessor
(Veterinarian)
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.50 Pick 3 | 8-6-7 (3 correct) | 6.70 |
$0.50 Pick 4 | 2/4/6-5/8/9-6-1/7 (4 correct) | 11.70 |
$0.50 Pick 5 | 2/3-2/4/6-5/8/9-6-1/7 (5 correct) | 19.85 |
$0.20 Pick 6 Jackpot | 6-2/3-2/4/6-5/8/9-6-1/7 (6 correct) | 39.46 |
$1 Daily Double | 6-7 | 6.10 |
$1 Exacta | 7-2 | 8.20 |
$0.20 Superfecta | 7-2-3-5 | 20.64 |
$0.20 Super High Five | 7-2-3-5-4 | 124.00 |
$0.50 Trifecta | 7-2-3 | 12.75 |
Winning Breeder: Vincent Colbert & Jim Connor
Winning Owner: Korea Racing Authority
Winning Trainer:
Ben Colebrook
Maiden Special Weight
$26,400 6 F Dirt Fast 4:27 1:13.30
Three Year Old and Upward
Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
---|---|---|---|
7
Knicks Gate
|
5.20 | 3.20 | 2.20 |
2
Don Corleone
|
3.40 | 2.40 | |
3
Daytona Gold
|
2.80 |
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.50 Pick 3 | 8-6-7 (3 correct) | 6.70 |
$0.50 Pick 4 | 2/4/6-5/8/9-6-1/7 (4 correct) | 11.70 |
$0.50 Pick 5 | 2/3-2/4/6-5/8/9-6-1/7 (5 correct) | 19.85 |
$0.20 Pick 6 Jackpot | 6-2/3-2/4/6-5/8/9-6-1/7 (6 correct) | 39.46 |
$1 Daily Double | 6-7 | 6.10 |
$1 Exacta | 7-2 | 8.20 |
$0.20 Superfecta | 7-2-3-5 | 20.64 |
$0.20 Super High Five | 7-2-3-5-4 | 124.00 |
$0.50 Trifecta | 7-2-3 | 12.75 |
Order of Finish
Winning Owner: Korea Racing Authority
Winning Trainer: Ben Colebrook
Winning Jockey: Jose A. Bracho
Winning Sire: Arrogate